Seitenwerte für „Pathfinder 2:Aasimar“
Werte von „PF2_Ancestry“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Erlaubte Werte | Value |
---|---|---|---|
Ancestry | String | Aasimar | |
AoN | Integer | 24 | |
Rarity | String | common · uncommon · rare · unique · unknown | uncommon |
PF2_Rarity | String | common · uncommon · rare · unique | uncommon |
PF2_Versatile | Boolean | Ja | |
PF2_Legacy | Boolean | Ja |
Werte von „PF2_Trait“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Erlaubte Werte | Value |
---|---|---|---|
Trait | String | Aasimar | |
AoN | Integer | 256 | |
PF2_Group | String | ancestry · armor · class · school · shield · weapon | ancestry |