Seitenwerte für „Pathfinder 2:Dromaar“
Werte von „PF2_Ancestry“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Erlaubte Werte | Value |
---|---|---|---|
Ancestry | String | Dromaar | |
AoN | Integer | 70 | |
Rarity | String | common · uncommon · rare · unique · unknown | uncommon |
PF2_Rarity | String | common · uncommon · rare · unique | common |
PF2_Versatile | Boolean | Ja | |
PF2_Legacy | Boolean |
Werte von „PF2_Trait“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Erlaubte Werte | Value |
---|---|---|---|
Trait | String | Dromaar | |
AoN | Integer | 516 | |
PF2_Group | String | ancestry · armor · class · school · shield · weapon | ancestry |