Seitenwerte für „Pathfinder 2:Tiefling“
Werte von „PF2_Ancestry“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Erlaubte Werte | Value |
---|---|---|---|
Ancestry | String | Tiefling | |
AoN | Integer | 26 | |
Rarity | String | common · uncommon · rare · unique · unknown | uncommon |
PF2_Rarity | String | common · uncommon · rare · unique | uncommon |
PF2_Versatile | Boolean | Ja | |
PF2_Legacy | Boolean | Ja |
Werte von „PF2_Trait“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Erlaubte Werte | Value |
---|---|---|---|
Trait | String | Tiefling | |
AoN | Integer | 258 | |
PF2_Group | String | ancestry · armor · class · school · shield · weapon | ancestry |