Map:Regions: Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{ "$schema": "https://gildenwelt.de/extensions/DataMaps/schemas/v17.3.json", "$fragment": true, "groups": { "Details": { "name": "Detailkarte", "size": [ 40, 40 ], "icon": "marker-viewpoint.svg" }, "Bridge": { "name": "Brücke", "size": [ 40, 40 ], "icon": "marker-bridge.svg" }, "Camp": { "name": "Lager", "size": [ 40, 40 ], "icon": "marker-campsite.svg" }, "Castle": { "name": "Burg", "size": [ 40, 40 ],…“ |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
"size": [ 40, 40 ], | "size": [ 40, 40 ], | ||
"icon": "marker-ferry.svg" | "icon": "marker-ferry.svg" | ||
}, | |||
"Forest": { | |||
"name": "Wald", | |||
"size": [ 40, 40 ], | |||
"icon": "marker-park-alt1.svg" | |||
}, | }, | ||
"Lighthouse": { | "Lighthouse": { | ||
Zeile 54: | Zeile 59: | ||
}, | }, | ||
"Mountain": { | "Mountain": { | ||
"name": " | "name": "Gebirge", | ||
"size": [ 40, 40 ], | "size": [ 40, 40 ], | ||
"icon": "marker-mountain.svg" | "icon": "marker-mountain.svg" |
Aktuelle Version vom 3. August 2024, 20:45 Uhr
Die Dokumentation für diese Karte kann unter Map:Regions/doc erstellt werden