Map:Portaralt (Königreich): Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{ "$schema": "https://gildenwelt.de/extensions/DataMaps/schemas/v17.3.json", "crs": [ [ 2048, 1755 ], [ 0, 0 ] ], "include": [ "Map:Regions" ], "background": "Königreich Portaralt.jpg", "markers": { "Bridge": [ { "x": 530, "y": 1605, "name": "Rallener Llangbrücke" }, { "x": 1385, "y": 740, "name": "Grundllangbrücke" } ], "City": [ { "x": 620, "y": 1800, "name": "Arby", "article": "Arby_(Stadt)"…“ |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
"name": "Kantberg", | "name": "Kantberg", | ||
"article": "Kantberg_(Stadt)" | "article": "Kantberg_(Stadt)" | ||
} | |||
], | |||
"Forest": [ | |||
{ | |||
"x": 455, "y": 1460, | |||
"name": "Dunkler Llangwald" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 560, "y": 1170, | |||
"name": "Dergoner Forst" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 990, "y": 1380, | |||
"name": "Stiller Llangwald" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1100, "y": 1820, | |||
"name": "Marltwald" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1265, "y": 650, | |||
"name": "Streitwald" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
Zeile 115: | Zeile 137: | ||
"name": "Kantberger Leuchtturm", | "name": "Kantberger Leuchtturm", | ||
"article": "Leuchttürme von Portaralt" | "article": "Leuchttürme von Portaralt" | ||
} | |||
], | |||
"Mountain": [ | |||
{ | |||
"x": 100, "y": 1800, | |||
"name": "Ewigweiß" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 390, "y": 1100, | |||
"name": "Dergoner Windwall" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 825, "y": 1950, | |||
"name": "Herwins Zinnen" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 900, "y": 775, | |||
"name": "Rauer Windwall" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1160, "y": 440, | |||
"name": "Tiefberger Windwall" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1520, "y": 160, | |||
"name": "Kantberger Windwall" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"Waters": [ | "Waters": [ | ||
{ | |||
"x": 420, "y": 1820, | |||
"name": "Klarer Arbysee" | |||
}, | |||
{ | { | ||
"x": 1020, "y": 1100, | "x": 1020, "y": 1100, | ||
Zeile 132: | Zeile 184: | ||
{ | { | ||
"x": 1535, "y": 550, | "x": 1535, "y": 550, | ||
"name": " | "name": "Silbersee" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } |
Aktuelle Version vom 3. August 2024, 20:51 Uhr
Die Dokumentation für diese Karte kann unter Map:Portaralt (Königreich)/doc erstellt werden
Skripte werden geladen