Portaralt (Stadt): Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort | {{Ort | ||
|Ort=Portaralt | |Ort=Portaralt | ||
|Einwohner=80.000 | |||
|Zugehörigkeit=Portaralt (Königreich){{!}}Königreich Portaralt | |Zugehörigkeit=Portaralt (Königreich){{!}}Königreich Portaralt | ||
}} | }} | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
= Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten und Gebäuden = | = Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten und Gebäuden = | ||
{{Map:Portaralt}} | {{Map:Portaralt (Stadt)}} | ||
= Sehenswürdigkeiten und Gebäude = | = Sehenswürdigkeiten und Gebäude = |
Aktuelle Version vom 3. August 2024, 20:51 Uhr
Ort | Portaralt |
---|---|
Einwohner | 80.000 |
Gehört zu | Königreich Portaralt |
Portaralt ist die Hauptstadt des gleichnamigen Königreichs. Sie liegt am Oberlauf des Portaralter Llang und erstreckt sich auf beiden Seiten des Flusses.
Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten und Gebäuden
Skripte werden geladen