Map:Portaralt (Königreich): Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
"x": 990, "y": 1380, | "x": 990, "y": 1380, | ||
"name": "Stiller Llangwald" | "name": "Stiller Llangwald" | ||
}, | |||
{ | |||
"x": 1100, "y": 1820, | |||
"name": "Marltwald" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"x": 1265, "y": 650, | "x": 1265, "y": 650, | ||
"name": " | "name": "Streitwald" | ||
} | } | ||
], | ], |
Aktuelle Version vom 3. August 2024, 20:51 Uhr
Die Dokumentation für diese Karte kann unter Map:Portaralt (Königreich)/doc erstellt werden
Skripte werden geladen