Portaralt (Stadt): Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Portaralt ist die Hauptstadt des gleichnamigen Königreichs. Sie liegt am Oberlauf des Portaralter Llang und erstreckt sich auf beiden Seiten des Flusses. = Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten und Gebäuden = {{Map:Portaralt}} = Sehenswürdigkeiten und Gebäude = <splist showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /> Kategorie:Ort“ |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort | |||
|Ort=Portaralt | |||
|Einwohner=80.000 | |||
|Zugehörigkeit=Portaralt (Königreich){{!}}Königreich Portaralt | |||
}} | |||
Portaralt ist die Hauptstadt des gleichnamigen [[Portaralt_(Königreich)|Königreichs]]. | Portaralt ist die Hauptstadt des gleichnamigen [[Portaralt_(Königreich)|Königreichs]]. | ||
Sie liegt am Oberlauf des Portaralter Llang und erstreckt sich auf beiden Seiten des Flusses. | Sie liegt am Oberlauf des Portaralter Llang und erstreckt sich auf beiden Seiten des Flusses. | ||
Zeile 4: | Zeile 9: | ||
= Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten und Gebäuden = | = Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten und Gebäuden = | ||
{{Map:Portaralt}} | {{Map:Portaralt (Stadt)}} | ||
= Sehenswürdigkeiten und Gebäude = | = Sehenswürdigkeiten und Gebäude = |
Aktuelle Version vom 3. August 2024, 20:51 Uhr
Ort | Portaralt |
---|---|
Einwohner | 80.000 |
Gehört zu | Königreich Portaralt |
Portaralt ist die Hauptstadt des gleichnamigen Königreichs. Sie liegt am Oberlauf des Portaralter Llang und erstreckt sich auf beiden Seiten des Flusses.
Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten und Gebäuden
Skripte werden geladen