Map:Portaralt (Königreich): Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
"name": "Kantberg", | "name": "Kantberg", | ||
"article": "Kantberg_(Stadt)" | "article": "Kantberg_(Stadt)" | ||
} | |||
], | |||
"Forest": [ | |||
{ | |||
"x": 455, "y": 1460, | |||
"name": "Dunkler Llangwald" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 560, "y": 1170, | |||
"name": "Dergoner Forst" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 990, "y": 1380, | |||
"name": "Stiller Llangwald" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1265, "y": 650, | |||
"name": "Streit wald" | |||
} | } | ||
], | ], |
Version vom 3. August 2024, 20:48 Uhr
Die Dokumentation für diese Karte kann unter Map:Portaralt (Königreich)/doc erstellt werden
Skripte werden geladen