Pathfinder 2:Kreaturen: Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<tabs> <tab name="Listenansicht"> Kreaturen, die in der Gildenwelt verbreitet sind (common): {{#cargo_query: tables=PF2_Creature |fields=CONCAT( '', Creature, '' ) = Class, CONCAT( '', Creature, '' ) = Archives of Nethys |where=Rarity="common" |format=ul }} Klassen, die in der Gildenwelt nicht sehr verbreitet sind und eine gute Backstory benötigen (uncommon): {{#cargo_query: tables=PF2_Creature |fields…“ |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
Kreaturen, die in der Gildenwelt nicht sehr verbreitet sind und eine gute Backstory benötigen (uncommon): | |||
{{#cargo_query: tables=PF2_Creature | {{#cargo_query: tables=PF2_Creature | ||
|fields=CONCAT( '[[', _pageName, '|', Creature, ']]' ) = Class, CONCAT( '[[aon-pf2e-creature:', AoN, '|', Creature, ']]' ) = Archives of Nethys | |fields=CONCAT( '[[', _pageName, '|', Creature, ']]' ) = Class, CONCAT( '[[aon-pf2e-creature:', AoN, '|', Creature, ']]' ) = Archives of Nethys | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
Kreaturen, die in der Gildenwelt praktisch nicht auftreten (rare): | |||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
{{#cargo_query: tables=PF2_Creature | {{#cargo_query: tables=PF2_Creature |
Version vom 1. August 2024, 12:16 Uhr
Kreaturen, die in der Gildenwelt verbreitet sind (common): Keine Ergebnisse
Kreaturen, die in der Gildenwelt nicht sehr verbreitet sind und eine gute Backstory benötigen (uncommon): Keine Ergebnisse
Kreaturen, die in der Gildenwelt praktisch nicht auftreten (rare): {{#cargo_query: Keine Ergebnisse
Keine Ergebnisse