Map:Portaralt (Königreich): Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{ "$schema": "https://gildenwelt.de/extensions/DataMaps/schemas/v17.3.json", "crs": [ [ 2048, 1755 ], [ 0, 0 ] ], "include": [ "Map:Regions" ], "background": "Königreich Portaralt.jpg", "markers": { "Bridge": [ { "x": 530, "y": 1605, "name": "Rallener Llangbrücke" }, { "x": 1385, "y": 740, "name": "Grundllangbrücke" } ], "City": [ { "x": 620, "y": 1800, "name": "Arby", "article": "Arby_(Stadt)"…“ |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
"name": "Kantberger Leuchtturm", | "name": "Kantberger Leuchtturm", | ||
"article": "Leuchttürme von Portaralt" | "article": "Leuchttürme von Portaralt" | ||
} | |||
], | |||
"Mountain": [ | |||
{ | |||
"x": 390, "y": 1100, | |||
"name": "Dergoner Windwall" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 900, "y": 775, | |||
"name": "Rauer Windwall" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1160, "y": 440, | |||
"name": "Tiefberger Windwall" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1520, "y": 160, | |||
"name": "Kantberger Windwall" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
Zeile 132: | Zeile 150: | ||
{ | { | ||
"x": 1535, "y": 550, | "x": 1535, "y": 550, | ||
"name": " | "name": "Silbersee" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } |
Version vom 3. August 2024, 20:40 Uhr
Die Dokumentation für diese Karte kann unter Map:Portaralt (Königreich)/doc erstellt werden
Skripte werden geladen