Map:Portaralt (Königreich): Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
], | ], | ||
"Mountain": [ | "Mountain": [ | ||
{ | |||
"x": 100, "y": 1800, | |||
"name": "Ewigweiß" | |||
}, | |||
{ | { | ||
"x": 390, "y": 1100, | "x": 390, "y": 1100, | ||
"name": "Dergoner Windwall" | "name": "Dergoner Windwall" | ||
}, | |||
{ | |||
"x": 825, "y": 1950, | |||
"name": "Herwins Zinnen" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Zeile 136: | Zeile 144: | ||
], | ], | ||
"Waters": [ | "Waters": [ | ||
{ | |||
"x": 420, "y": 1820, | |||
"name": "Klarer Arbysee" | |||
}, | |||
{ | { | ||
"x": 1020, "y": 1100, | "x": 1020, "y": 1100, |
Version vom 3. August 2024, 20:43 Uhr
Die Dokumentation für diese Karte kann unter Map:Portaralt (Königreich)/doc erstellt werden
Skripte werden geladen