Map:Regions: Unterschied zwischen den Versionen
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gbeine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
"size": [ 40, 40 ], | "size": [ 40, 40 ], | ||
"icon": "marker-ferry.svg" | "icon": "marker-ferry.svg" | ||
}, | |||
"Forest": { | |||
"name": "Wald", | |||
"size": [ 40, 40 ], | |||
"icon": "marker-park-alt1.svg" | |||
}, | }, | ||
"Lighthouse": { | "Lighthouse": { |
Aktuelle Version vom 3. August 2024, 20:45 Uhr
Die Dokumentation für diese Karte kann unter Map:Regions/doc erstellt werden